
File de istorie
Campionatele Naționale Individuale Open Șah Clasic 2012-2018
| Anul | Locul I | Locul II | Locul III |
|---|---|---|---|
| 2012 | Nevednicii Vladislav | Vajda Levente | Manolache Marius |
| 2013 | Lupulescu Constantin | Miron Lucian | Pârligras Mircea |
| 2014 | Bârnaure Vlad | Pârligras Mircea | Anton Teodor |
| 2015 | Lupulescu Constantin | Berescu Alin | Pârligras Mircea |
| 2016 | Pârligras Mircea | Lupulescu Constantin | Georgescu Tiberiu |
| 2017 | Istrățescu Andrei | Lupulescu Constantin | Manolache Marius |
| 2018 | Georgescu Tiberiu | Deac Bogdan | Jianu Vlad |
Campionatele Naționale Individuale Feminine Șah Clasic 2012-2018
| Anul | Locul I | Locul II | Locul III |
|---|---|---|---|
| 2012 | Foișor Cristina | Cosma Luminița | Peptan Corina |
| 2013 | Foișor Cristina | Peptan Corina | Sandu Mihaela |
| 2014 | Peptan Corina | Sandu Mihaela | Cosma Luminița |
| 2015 | Peptan Corina | Cosma Luminița | Ionescu Irina |
| 2016 | Cosma Luminița | Sandu Mihaela | Dragomirescu Angela |
| 2017 | Peptan Corina | Bulmaga Irina | Cosman Andreea |
| 2018 | Bulmaga Irina | Peptan Corina | Cosma Luminița |
CAMPIONATELE NAŢIONALE DE SENIORI/NATIONAL CHAMPIONSHIPS FOR MEN
| ANUL | LOCUL I | LOCUL II | LOCUL III |
|---|---|---|---|
| 1926 | A.TYROLER | Z.PROCA | J.BALOGH |
| 1927 | A.TYROLER | M.BRODY | Z.PROCA |
| 1929 | A.TYROLER | J.BALOGH | I.GUDJU |
| 1930 | J.BALOGH | S.ERDELYI | A.TYROLER |
| 1931 | S.ERDELYI | J.BALOGH | A.TYROLER |
| 1934 | S.ERDELYI | A.TYROLER | J.BALOGH |
| 1935 | H.SILBERMAN | M.BRODY | S.ERDELYI |
| 1936 | I.HALIC | G.ALEXANDRESCU | G.CABIAGLIA |
| 1943 | P.SEIMEANU | G.ALEXANDRESCU | O.TROIANESCU |
| 1946 | O.TROIANESCU | H.KAPUSCINSKI | V.URSEANU |
| 1947 | T.ICHIM | A.BRAUNSTEIN | T.POPA |
| 1948 | T.POPA | S.ERDELYI | O.TROIANESCU |
| 1949 | S.ERDELYI | S.SZABO | P.SEIMEANU |
| 1950 | I.BĂLĂNEL | G.ALEXANDRESCU | T.FLONDOR |
| 1951 | T.FLONDOR | I.BĂLĂNEL | |
| G.ALEXANDRESCU | |||
| 1952 | V.CIOCÂLTEA | O.TROIANESCU | E.REICHER |
| 1953 | I.BĂLĂNEL | P.VOICULESCU | O.TROIANESCU |
| 1954 | O.TROIANESCU | E.COSTEA | I.BĂLĂNEL |
| 1955 | I.BĂLĂNEL | V.CIOCÂLTEA | A.GUNSBERGER |
| 1956 | O.TROIANESCU | G.MITITELU | V.URSEANU |
| 1957 | O.TROIANESCU | A.GUNSBERGER | I.SZABO |
| 1958 | I.BĂLĂNEL | G.ALEXANDRESCU | E.REICHER |
| 1959 | V.CIOCÂLTEA | G.MITITELU | T.GHIŢESCU |
| 1960 | F.GHEORGHIU | V.CIOCÂLTEA | I.SZABO |
| 1961 | V.CIOCÂLTEA | T.GHIŢESCU | F.GHEORGHIU |
| 1962 | F.GHEORGHIU | A.GUNSBERGER | M.PAVLOV |
| 1963 | T.GHIŢESCU | V.CIOCÂLTEA | T.STANCIU |
| 1964 | F.GHEORGHIU | Ş.NEAMŢU | B.SOOS |
| 1965 | F.GHEORGHIU | V.CIOCÂLTEA | C.PARTOŞ |
| 1966 | F.GHEORGHIU | C.PARTOŞ | D.DRIMER |
| 1967 | F.GHEORGHIU | V.CIOCÂLTEA | A.BUZĂ |
| 1968 | O.TROIANESCU | E.UNGUREANU | A.BUZĂ |
| 1969 | V.CIOCÂLTEA | I.SZABO | F.GHEORGHIU |
| 1970 | V.CIOCÂLTEA | F.GHEORGHIU | M.GHINDĂ |
| 1971 | V.CIOCÂLTEA | E.UNGUREANU | T.GHIŢESCU |
| 1972 | C.PARTOŞ | T.GHIŢESCU | V.CIOCÂLTEA |
| 1973 | F.GHEORGHIU | V.CIOCÂLTEA | M.ŞUBĂ |
| 1974 | A.URZICĂ | G.MITITELU | V.VAISMAN |
| 1975 | V.CIOCÂLTEA | T.GHIŢESCU | E.UNGUREANU |
| 1976 | M.GHINDĂ | F.GHEORGHIU | V.CIOCÂLTEA |
| 1977 | F.GHEORGHIU | T.GHIŢESCU | M.GHINDĂ |
| 1978 | M.GHINDĂ | V.VAISMAN | S.GRUNBERG |
| 1979 | V.CIOCÂLTEA | V.STOICA | C.IONESCU |
| 1980 | M.ŞUBĂ | M.GHINDĂ | M.PAVLOV |
| 1981 | M.ŞUBĂ | V.CIOCÂLTEA | F.GHEORGHIU |
| 1982 | O.FOIŞOR | C.IONESCU | F.GHEORGHIU |
| 1983 | M.GHINDĂ | V.STOICA | F.GHEORGHIU |
| 1984 | S.GRUNBERG | C.IONESCU | M.PAVLOV |
| 1985 | M.ŞUBĂ | O.FOIŞOR | M.GHINDĂ |
| 1986 | A.NEGULESCU | M.MARIN | P.ŞTEFANOV |
| 1987 | F.GHEORGHIU | P.ŞTEFANOV | O.FOIŞOR |
| 1988 | M.MARIN | A.NEGULESCU | B.TAKACS-BADEA |
| 1989 | M.GHINDĂ | C.IONESCU | D.MOLDOVAN |
| 1990 | I.BIRIESCU | C.IONESCU | A.ISTRĂŢESCU |
| 1991 | D.DUMITRACHE | R.MILU | D.VLAD |
| 1992 | A.ISTRĂŢESCU | I.COSMA | C.IONESCU |
| 1993 | D.NISIPEANU | P.ŞTEFANOV | G.GRIGORE |
| 1994 | M.MARIN | A.ISTRĂŢESCU | D.DUMITRACHE |
| 1995 | R.MILU | D.MOLDOVAN | A.URZICĂ |
| 1996 | D.NISIPEANU | A.ISTRĂŢESCU | M.MARIN |
| 1997 | B. BADEA | D.NISIPEANU | G.GRIGORE |
| 1998 | B. BADEA | L.VAJDA | V.NEVEDNICHY |
| 1999 | C.IONESCU | – | A.ISTRĂŢESCU |
| M.MARIN | |||
| 2000 | I.SOFRONIE | I.COSMA | C.IONESCU |
| 2001 | M.PÂRLIGRAS | B.ITKIS | V.NEVEDNICHY |
| 2002 | D.NISIPEANU | L.VAJDA | V.NEVEDNICHY |
| 2003 | M.GRUNBERG | C.NAVROTESCU | A.VAJDA |
| 2004 | A.BERESCU | A.VAJDA | V.NEVEDNICHY |
| 2005 | A.BERESCU | D.MOLDOVAN | B.BADEA |
| 2006 | V.JIANU | C.NANU | M.MANOLACHE |
| 2007 | C.LUPULESCU | G.GRIGORE | A.BERESCU |
| 2008 | V.NEVEDNICHY | G.G.SZABO | C.LUPULESCU |
| 2009 | E.VĂLEANU | C.NANU | C.LUPULESCU |
| 2010 | C.LUPULESCU | V.NEVEDNICHY | R.DRAGOMIRESCU |
| 2011 | C.LUPULESCU | L.MIRON | M.PARLIGRAS |
CAMPIONATELE NAŢIONALE DE SENIOARE/NATIONAL CHAMPIONSHIPS FOR WOMEN
| ANUL | LOCUL I | LOCUL II | LOCUL III |
|---|---|---|---|
| 1936 | R.LUŢIA-MANOLESCU | V.DUMITRESCU | H.MOKRAUER |
| 1949 | L.HABERMANN-GIUROIU | M.ANDREESCU- TEODORESCU | I.SZATHMARY |
| 1950 | I.SZATHMARY | L.HABERMANN-GIUROIU | M.ANDREESCU- TEODORESCU |
| 1951 | M.ALBULEŢ | M.ANDREESCU- TEODORESCU | I.SZATHMARY |
| 1952 | E.GRABOVIEŢCHI | L.GIUROIU | M.ANDREESCU- TEODORESCU |
| 1953 | L.GIUROIU | M.ALBULEŢ | M.ANDREESCU- TEODORESCU |
| 1954 | L.GIUROIU | M.TEODORESCU | E.IONESCU- POLIHRONIADE |
| 1955 | M.ALBULEŢ | M.TEODORESCU | E.GRABOVIEŢCHI |
| 1956 | M.ALBULEŢ | M.TEODORESCU | E.GRABOVIEŢCHI |
| 1957 | R. R. MANOLESCU | E.IONESCU- POLIHRONIADE | E.GRABOVIEŢCHI |
| 1958 | L.GIUROIU | E.POLIHRONIADE | M.ALBULEŢ |
| 1959 | M.TEODORESCU | R.REICHER | S.FILIPESCU |
| 1960 | A.NICOLAU | M.TEODORESCU | M.PEREVOZNIC |
| 1961 | A.NICOLAU | M.PEREVOZNIC | E.POLIHRONIADE |
| 1962 | M.PEREVOZNIC | A.NICOLAU | M.TEODORESCU |
| 1963 | A.NICOLAU | M.TEODORESCU | R.REICHER |
| 1964 | A.NICOLAU | E.POLIHRONIADE | M.TEODORESCU |
| 1965 | A.NICOLAU | E.POLIHRONIADE | E.GOGÂLEA |
| 1966 | E.POLIHRONIADE | S.MAKAI | M.TEODORESCU |
| 1967 | G.BAUMSTARK | M.TEODORESCU | E.GOGÂLEA |
| 1968 | M.TEODORESCU | E.POLIHRONIADE | G.BAUMSTARK |
| 1969 | M.TEODORESCU | G.BAUMSTARK | V.SIMU |
| 1970 | E.POLIHRONIADE | G.BAUMSTARK | A.NICOLAU |
| 1971 | E.POLIHRONIADE | G.BAUMSTARK | M.JUNCU-MUREŞAN |
| 1972 | E.POLIHRONIADE | M.ALBULEŢ | S.MAKAI |
| 1973 | A.NICOLAU | E.POLIHRONIADE | M.TEODORESCU |
| 1974 | M.TEODORESCU | S.MAKAI | E.GOGÂLEA |
| 1975 | E.POLIHRONIADE | G.BAUMSTARK | S.MAKAI |
| 1976 | E.POLIHRONIADE | S.MAKAI | L.BOGDAN |
| 1977 | E.POLIHRONIADE | G.BAUMSTARK | V.TOLGYI |
| 1978 | D.NUŢU | E.POLIHRONIADE | M.TEODORESCU |
| 1979 | D.NUŢU | M.MUREŞAN | L.BOGDAN |
| 1980 | D.NUŢU | E.POLIHRONIADE | M.POGOREVICI |
| 1981 | G.BAUMSTARK | E.POLIHRONIADE | E.GHINDĂ |
| 1982 | E.GHINDĂ | L.JICMAN | J.CHIRICUŢĂ |
| 1983 | M.MUREŞAN | D.NUŢU | M.POGOREVICI |
| 1984 | M.POGOREVICI | G. OLĂRAŞU | D.NUŢU |
| 1985 | M.MUREŞAN | G. OLĂRAŞU | D.NUŢU |
| 1986 | L.JICMAN | G.BAUMSTARK | S.BOICU |
| 1987 | M.MUREŞAN | E.GHINDĂ | G.STANCIU-OLĂRAŞU |
| 1988 | G. OLĂRAŞU | C.BĂDULESCU-FOIŞOR | O.GANŢ |
| 1989 | G.OLĂRAŞU | – | J.CHIRICUŢĂ |
| C.FOIŞOR | |||
| 1990 | M.IONIŢĂ | L.IONESCU-MARIN | V.IONESCU |
| 1991 | C.PEPTAN | L.RADU-COSMA | L.IONESCU-MARIN |
| 1992 | L.RADU-COSMA | O.IONESCU-BACIU | V.IONESCU |
| 1993 | G.OLĂRAŞU | V.IONESCU | O.IONESCU-BACIU |
| 1994 | C.PEPTAN | L.RADU-COSMA | G.OLĂRAŞU |
| 1995 | C.PEPTAN | G.OLĂRAŞU | C.STANCA-IOSIF |
| 1996 | G.OLĂRAŞU | I. BRANDIS-IONESCU | M.CARAVAN |
| 1997 | C.PEPTAN | I. BRANDIS-IONESCU | A.SASSU-DUCŞOARĂ |
| 1998 | C.FOIŞOR | – | C.PEPTAN |
| L.JICMAN | |||
| 1999 | G.OLĂRAŞU | C.PEPTAN | A.SASSU-DUCŞOARĂ |
| 2000 | C.PEPTAN | C. FOIŞOR | L.RADU-COSMA |
| 2001 | I.IONICĂ | C.CIOBANU | G.OLĂRAŞU |
| 2002 | I.IONESCU | A.MOTOC | G.OLĂRAŞU |
| 2003 | G.OLĂRAŞU | C.CIOBANU | M.MÂNICUŢĂ |
| 2004 | C.PEPTAN | G.OLĂRAŞU | I.IONICĂ |
| 2005 | A.DRAGOMIRESCU | S.PĂDURARIU | T.TRĂISTARU |
| 2006 | S.PĂDURARIU | L.IONESCU-MARIN | I.IONICĂ |
| 2007 | C.PEPTAN | I.IONICA | A.MOTOC |
| 2008 | C.PEPTAN | I.PĂULET | O.IONESCU-BACIU |
| 2009 | C.PEPTAN | O.IONESCU-BACIU | I.PĂULET |
| 2010 | L.RADU-COSMA | I.PĂULET | C. FOIŞOR |
| 2011 | C. FOIŞOR | I.BULMAGA | C.PEPTAN |
I. COMPETITII MONDIALE PE ECHIPE – OLIMPIADA DE SAH
| LOC | SPORTIVI SENIORI | COMPETITIA | AN | LOCALITATEA |
|---|---|---|---|---|
| II | MARIA ALBULET | OLIMPIADA DE SAH | 1957 | EMMEN |
| MARGARETA TEODORESCU | (OLANDA) | |||
| II | ALEXANDRA NICOLAU | OLIMPIADA DE SAH | 1966 | OBERHAUSEN |
| ELISABETA POLIHRONIADE | (GERMANIA) | |||
| MARGARETA PEREVOZNIC | ||||
| II | ALEXANDRA NICOLAU | OLIMPIADA DE SAH | 1972 | SKOPLJE |
| ELISABETA POLIHRONIADE | (IUGOSLAVIA) | |||
| GERTRUDE BAUMSTARK | ||||
| II | ELISABETA POLIHRONIADE | OLIMPIADA DE SAH | 1974 | MEDELLIN |
| GERTRUDE BAUMSTARK | (COLUMBIA) | |||
| MARGARETA TEODORESCU | ||||
| VI | FLORIN GHEORGHIU | OLIMPIADA DE SAH | 1978 | BUENOS AIRES |
| VICTOR CIOCALTEA | (ARGENTINA) | |||
| THEODOR GHITESCU | ||||
| MIHAI SUBA | ||||
| MIHAI GHINDA | ||||
| IV | ELISABETA POLIHRONIADE | OLIMPIADA DE SAH | 1980 | LA VALETTA |
| GERTRUDE BAUMSTARK | (MALTA) | |||
| DANIELA NUTU | ||||
| MARGARETA MURESAN | ||||
| II | MARGARETA MURESAN | OLIMPIADA DE SAH | 1982 | LUCERNA |
| MARINA POGOREVICI | (ELVETIA) | |||
| DANIELA NUTU | ||||
| ELISABETA POLIHRONIADE | ||||
| III | MARGARETA MURESAN | OLIMPIADA DE SAH | 1984 | SALONIC |
| ELISABETA POLIHRONIADE | (GRECIA) | |||
| DANIELA NUTU | ||||
| GABRIELA OLARASU | ||||
| V | MIHAI SUBA | OLIMPIADA DE SAH | 1984 | SALONIC |
| FLORIN GHEORGHIU | (GRECIA) | |||
| MIHAI GHINDA | ||||
| VALENTIN STOICA | ||||
| THEODOR GHITESCU | ||||
| DAN BARBULESCU | ||||
| III | MARGARETA MURESAN | OLIMPIADA DE SAH | 1986 | DUBAI |
| DANIELA NUTU | (EMIRATELE ARABE UNITE) | |||
| ELISABETA POLIHRONIADE | ||||
| GABRIELA OLARASU | ||||
| VI | CRISTINA-ADELA FOISOR | OLIMPIADA DE SAH | 1992 | MANILA |
| ELENA-LUMINITA RADU | (FILIPINE) | |||
| CORINA-ISABELA PEPTAN | ||||
| DANIELA NUTU | ||||
| IV | CRISTINA-ADELA FOISOR | OLIMPIADA DE SAH | 1994 | MOSCOVA |
| ELENA-LUMINITA RADU | (RUSIA) | |||
| CORINA-ISABELA PEPTAN | ||||
| DANIELA NUTU | ||||
| VI | CRISTINA-ADELA FOISOR | OLIMPIADA DE SAH | 1996 | EREVAN |
| CORINA-ISABELA PEPTAN | (ARMENIA) | |||
| ELENA-LUMINITA RADU | ||||
| GABRIELA OLARASU | ||||
| VI | CORINA-ISABELA PEPTAN | OLIMPIADA DE SAH | 1998 | ELISTA |
| CRISTINA-ADELA FOISOR | (RUSIA REP. KALMUKIA) | |||
| ELENA-LUMINITA RADU | ||||
| GABRIELA OLARASU |
ALTE COMPETITII MONDIALE PE ECHIPE SENIORI
| I | PAUL LEIBOVICI | CAMPIONATUL MONDIAL LA DEZLEGARI | 1948 | PRAGA |
|---|---|---|---|---|
| PETRE SEIMEANU | (CEHOSLOVACIA) | |||
| EUGEN RUSENESCU | ||||
| LEON LOEVENTON | ||||
| ADRIAN LAPEDATU | ||||
| RADU VOIA | ||||
| EMILIAN DOBRESCU | ||||
| SAUL SEGENREICH | ||||
| RUBIN MOISE | ||||
| PAUL DIACONESCU | ||||
| VI | GHEORGHE MITITELU | CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR | 1957 | UPPSALA |
| DOLFI DRIMER | (SUEDIA) | |||
| THEODOR GHITESCU | ||||
| IULIU SZABO | ||||
| CONSTANTIN BOTEZ | ||||
| PAUL JOITA | ||||
| III | VALER DEMIAN | OLIMPIADA NEVAZATORILOR | 1968 | WEYMOUTH |
| VIOREL CRACIUN | (MAREA BRITANIE) | |||
| MIHAI IRIMIA | ||||
| TEODOR LEPADATU | ||||
| V | EUGEN COSTEA | CAMPIONATUL MONDIAL PE ECHIPE MASCULINE | 1968 – | Prin corespondenta |
| CONSTANTIN STEFANIU | LA SAH PRIN CORESPONDENTA | 1972 | ||
| PAUL DIACONESCU | ||||
| EUGEN RUSENESCU | ||||
| GHEORGHE ROTARIU | ||||
| VI | MARGARETA MURESAN | OLIMPIADA FEMININA | 1979 | Prin corespondenta |
| MARIA ALBULET | LA SAH PRIN CORESPONDENTA | |||
| MARGARETA PEREVOZNIC | ||||
| VETURIA SIMU | ||||
| V | MIHAI SUBA | CUPA MONDIALA | 1985 | LUCERNA (ELVETIA) |
| FLORIN GHEORGHIU | ||||
| THEODOR GHITESCU | ||||
| DAN BARBULESCU | ||||
| MIHAI GHINDA | ||||
| VALENTIN STOICA | ||||
| SERGIU GRUNBERG | ||||
| V | ADELA-OANA FRATILA | CAMPIONATUL MONDIAL PE ECHIPE FEMININE | 1997 – | Prin corespondenta |
| GABRIELA HANG | LA SAH PRIN CORESPONDENTA | 2003 | ||
| RALUCA MOISOIU- | ||||
| UNGUREANU | ||||
| ELEONORA MIHAI | ||||
| VI | ALINA MOTOC | CAMPIONATUL MONDIAL | 2004 | ISTANBUL (TURCIA) |
| ADINA-MARIA BOGZA | UNIVERSITAR PE ECHIPE | |||
| ANA-CRISTINA CALOTESCU | ||||
| CONSTANTIN LUPULESCU | ||||
| VLAD-CRISTIAN JIANU | ||||
| FLORIN SEBE-VODISLAV | ||||
| RAZVAN SEBE-VODISLAV |
COMPETITII MONDIALE PE ECHIPE JUNIORI
| LOC | SPORTIVI JUNIORI | COMPETITIA | AN | LOCALITATEA |
|---|---|---|---|---|
| I | LEVENTE VAJDA | CAMPIONATUL MONDIAL ECHIPE JUNIORI CADETI | 1996 | SUTOMORE |
| ALIN BERESCU | (OLIMPIADA COPIILOR) | (IUGOSLAVIA) | ||
| GABRIEL MATEUTA | ||||
| FLORIN FELECAN | ||||
| II | LEVENTE VAJDA | CAMPIONATUL MONDIAL | 1997 | ZEMUN |
| CATALIN ARDELEAN | ECHIPE JUNIORI CADETI | (IUGOSLAVIA) | ||
| COSTEL BURNOIU | (OLIMPIADA COPIILOR) | |||
| GERGELY SZABO | ||||
| VALENTIN RACEANU | ||||
| II-III | IOAN-CRISTIAN CHIRILĂ | CAMPIONATUL MONDIAL | 2005 | NOVISAD |
| ADELINE-RAMONA UTA | ECHIPE JUNIORI CADETI | (SERBIA-MUNTENEGRU) | ||
| ROBIN DRAGOMIRESCU | (OLIMPIADA COPIILOR) | |||
| I | TIBERIU GEORGESCU | CAMPIONATUL MONDIAL ECHIPE SCOLARE | 2006 | PARDUBICE |
| FLORIN-IULIAN DOBRE | (CEHIA) | |||
| TEODORA VASILE | ||||
| CLAUDIU-DANIEL VASILE |
