Sinteza rezultatelor la CN echipe juniori Iași

În perioada 12-20 iulie 2021, orașul Iași a găzduit la Sala Polivalentă Campionatele Naționale de șah pentru echipe de copii, juniori și tineret și cadeți. Organizate de FRȘah și AJȘah Iași, finalele s-au bucurat de o numeroasă participare și au inclus trei probe: clasic, rapid și blitz. La competiția de șah clasic pe echipe, medaliile de aur pe mese au fost acordate astfel: Băieți
Grupa | NUME | CLUB | PCT | RUNDE | MASA |
U20 | Ghimpu Samuel-Timotei | Acs Smart Galati | 3 | 4 | 1 |
Isfan Ioan-Marius | Acs Smart Galati | 3,5 | 4 | 2 | |
Dumitru Luca-Serban | Cs Tinerii Maestri Bucuresti | 4 | 4 | 3 | |
U18 | Ognean Mihnea-Ionut | CSS Targu Mures | 6 | 7 | 1 |
Bonciu David | Acs Logic Delta Tulcea | 5 | 7 | 2 | |
Craciun Alexandru-Emilian | Acs Smart Galati | 6,5 | 7 | 3 | |
U16 | Mazilu Stefan Fabian | CSM Bucuresti | 3 | 4 | 1 |
Tablan Andrei-Damian | CSM Bucuresti | 3 | 4 | 2 | |
Melinte Rares-Andrei | CSM Bucuresti | 3 | 4 | 3 | |
Olteanu Adrian | Clubul Central de Sah Bucuresti | 1 | 3 | 4 | |
U14 | Filip Andrei L. | CSM Bucuresti | 7 | 7 | 1 |
Radu Cristian Cr. | Cs Universitar de sah Bucuresti | 6 | 7 | 2 | |
Tamas Christian-Arrydan | CS Muncitorul Resita | 6 | 7 | 3 | |
Bilcu Marco-Octavian | Cs Dinamo Bucucuresti | 2 | 3 | 4 | |
U12 | Coicev Matei-Andrei | Cs Universitar de sah Bucuresti | 6,5 | 7 | 1 |
Sava Robert-gabriel | Clubul Central de Sah Bucuresti | 6 | 7 | 2 | |
Olteanu Gabriel-Luca | Clubul Central de Sah Bucuresti | 7 | 7 | 3 | |
U10 | Gales Randi-Ioan | Csm Galati | 6,5 | 7 | 1 |
Sofronie Vladimir | CSS Targu Mures | 6 | 7 | 2 | |
Dimitriu Filip | Acs Smart Galati | 5,5 | 7 | 3 | |
U08 | Popescu Rares-Stefan | Cs Universitar de sah Bucuresti | 5,5 | 6 | 1 |
Calin Rares-Ionut | Acs International Chess Club Iasi | 5 | 6 | 2 | |
Iavorschi Andrei | Acs International Chess Club Iasi | 5,5 | 6 | 3 | |
Opariuc matei | Cs Politehnica Iasi | 1 | 4 | 4 |
Fete
Grupa | NUME | CLUB | PCT | RUNDE | MASA |
F20 | Bucur Denisa-Andreea | CS Dinamo Bucuresti | 5 | 6 | 1 |
Schiopu Andreea-Alexandra | CSM Bucuresti | 5 | 6 | 2 | |
Barila Stefana | CSM Bucuresti | 5 | 6 | 3 | |
F18 | Spiridon Anisia | Clubul Central de Sah Bucuresti | 3,5 | 4 | 1 |
Borisov Sofia-Ioana | Clubul Central de Sah Bucuresti | 4 | 4 | 2 | |
Kiss Hanna | Css Tg Mures | 2,5 | 4 | 3 | |
F16 | Batagan Ilinca-Petra | CSM Sighetu Marmatiei | 4 | 4 | 1 |
Pitigoi Sabina-Andreea | CS Dinamo Bucuresti | 3 | 4 | 2 | |
Stan Luciana-Gabriela | CS Dinamo Bucuresti | 3,5 | 4 | 3 | |
F14 | Pirvan Maria | CSM Bucuresti | 3 | 4 | 1 |
Salajan Stefania | CS Dinamo Bucuresti | 4 | 4 | 2 | |
Tazlaoanu Antonia-Patricia | CSM Bucuresti | 2,5 | 4 | 3 | |
F12 | Iordache Alexia-Andreea | Chess Masters | 4 | 6 | 1 |
Aldea Maria-Antonia | Chess Masters | 6 | 6 | 2 | |
Matache Alexia-Elena | Chess Masters | 5,5 | 6 | 3 | |
F10 | Sunea Sara Maria | Tinerii Lei Baia Mare | 6 | 6 | 1 |
Oltean Lorena Ioana | Tinerii Lei Baia Mare | 5 | 6 | 2 | |
Covaci Miruna-Maria | Tinerii Lei Baia Mare | 5,5 | 6 | 3 | |
F8 | Cretescu Emma | CS Universitar de Sah Bucuresti | 3,5 | 4 | 1 |
Nanu Alexandra-Gabriela | CS Sah Club Potaissa Turda | 3,5 | 4 | 2 | |
Cristurean Noelia-Alexandra | CS Sah Club Potaissa Turda | 4 | 4 | 3 |
În competiția juniorilor, situația cumulată a medaliilor la nivel de cluburi este:
Club | Medalii |
Cs Universitar de sah Bucuresti | 13 |
CSM Bucuresti | 6 |
Cs Dinamo Bucucuresti | 5 |
Acs Smart Galati | 4 |
Clubul Central De Sah | 4 |
Cs Politehnica Iasi | 4 |
Csm Galati | 4 |
CSS Targu Mures | 4 |
Acs International Chess Club Iasi | 3 |
Acs Vados Arad | 3 |
Cs Tinerii Maestri Bucuresti | 3 |
Acs Logic Delta Tulcea | 2 |
ACs MM Mihail Marin | 2 |
CS Universitar Ploiesti | 2 |
CSS Ilfov | 2 |
Cs Micul Sahist Iasi | 1 |
Cs Oxygen Bucuresti | 1 |
CS Muncitorul Resita | 1 |
În competiția junioarelor, următoarele cluburi au obținut medalii:
Club | Medalii |
CS Dinamo Bucuresti | 12 |
ACS Smart Galati | 6 |
CS Politehnica Iasi | 6 |
Cs Universitar de sah Bucuresti | 6 |
CSM Bucuresti | 6 |
Clubul Central de Sah Bucuresti | 4 |
Chess Masters | 3 |
CS Sah Club Potaissa Turda | 3 |
CSM Sighetu Marmatiei | 3 |
CSS Tg Mures | 3 |
Tinerii Lei Baia Mare | 3 |
CS Petrolul Ploiesti | 2 |
CSM Iasi 2020 | 2 |
Micul Sahist Iasi | 2 |
CSM Galati | 1 |
Acs Logic Delta Tulcea | 1 |
